P10 Electric pickup truck
Category: Electric pickup truck
Description
Parameter |
||||
| Long * wide * high | 3200mm*1400mm*1700mm | |||
| Container specifications | 1800mm*1380mm*430mm | |||
| Cargo bed floor | 1.5mm | |||
| Track width | 1200mm | |||
| Wheelbase | 1890mm | |||
| Ground clearance | 200mm | |||
| Body weight | 450KG | |||
| Maximum load | 1T | |||
| Voltage | 72V | |||
| Controller | Permanent Magnet synchronous ultra-quiet electrical control system | |||
| Tire specifications | Front/Rear 165-10 steel wire tyres | |||
| Motor | Datai 6-Phase 2.5kW | |||
| Speed | 50-55km/h | |||
| The brakes | Four-wheel hydraulic disc brakes | |||
| Type of suspension | Front independent hydraulic external spring suspension, rear double 4 leaf springs | |||
| Window | Electric windows | |||
| Steering wheel position | Left/right optional | |||
| Lithium Battery | 72V 150Ah / 180Ah / 200Ah | |||
Reviews (0)
Be the first to review “P10 Electric pickup truck” Cancel reply
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.